
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 19:02 | 19:53 | 51 分鐘 |
2 | 17:37 | 17:42 | 4 分鐘 | |
3 | 16:44 | 17:12 | 28 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 15:43 | 16:08 | 25 分鐘 |
5 | 15:27 | 15:37 | 10 分鐘 | |
6 | 15:22 | 15:23 | 1 分鐘 | |
7 | 14:29 | 14:34 | 5 分鐘 | |
8 | 12:10 | 14:21 | 131 分鐘 | |
9 | 2023-05-26 | 21:16 | 21:38 | 21 分鐘 |
10 | 20:14 | 20:41 | 27 分鐘 | |
11 | 2023-05-25 | 17:59 | 20:01 | 122 分鐘 |
12 | 2023-05-24 | 19:36 | 21:40 | 123 分鐘 |
13 | 2023-05-23 | 20:41 | 20:59 | 19 分鐘 |
14 | 2023-05-22 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 |
15 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
16 | 21:16 | 21:27 | 10 分鐘 | |
17 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 | |
18 | 20:13 | 20:48 | 35 分鐘 | |
19 | 19:27 | 20:11 | 44 分鐘 | |
20 | 2023-05-21 | 21:42 | 23:34 | 112 分鐘 |
21 | 18:04 | 20:01 | 117 分鐘 | |
22 | 2023-05-20 | 16:37 | 16:51 | 13 分鐘 |
23 | 15:50 | 16:35 | 45 分鐘 | |
24 | 15:01 | 15:32 | 31 分鐘 | |
25 | 01:16 | 01:40 | 24 分鐘 | |
26 | 2023-05-19 | 19:27 | 21:21 | 114 分鐘 |
27 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 | |
28 | 01:18 | 01:23 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129110.ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
